| LÁBBELIK OSZTÁLYOZÁSA VÉDELMI FOKOZATKÉNT | VÉDELMI OSZTÁLYOK | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EN ISO 20347 – munkalábbelik | OB | O1 | O2 | O3 | |||
|
SB | S1 | S2 | S3 | |||
| JELÖLÉS | FEDEZETT KOCKÁZATOK | ||||||
| alapkövetelmények | x | x | x | x | |||
| SRA* | csúszási ellenállás kerámia padlóburkolaton NaLS oldattal** | x | x | x | x | ||
| SRB* | csúszási ellenállás acéllapon glicerinnel | ||||||
| SRC* | SRA + SRB csúszási ellenállás | ||||||
| zárt sarokrész | o | x | x | x | |||
| A | antisztatikus tulajdonságok | o | x | x | x | ||
| E | energia elnyelő sarok | o | x | x | x | ||
| FO | üzemanyagokkal szemben ellenálló talprész | o | x | x | x | ||
| WRU | a felsőrész vízgőzáteresztő és vízálló képességű | o | x | x | |||
| P | talpátszúrás elleni védelem 1100 N | o | o | x | |||
| mintázott járótalp | o | o | o | x | |||
| x | kötelező, alapkövetelmény, az adott osztályban teljesíteni kell |
| o | opcionális, kiegészítő követelmény, igények szerint |
| * | a csúszásellenállás három követelményének egyikét teljesíteni kell |
| ** | NaLS - nátrium-lauril-szulfát oldata |
| A | antisztatikus tulajdonságok | |
| E | energia elnyelő sarok | |
| FO | üzemanyagokkal szemben ellenálló talprész | |
| orrvédelem 200 J energiájú zuhanó tárgyak ellen és 15 kN nyomásnak |
||
| WRU | a felsőrész vízgőzáteresztő és vízálló képességű | |
| P | talpátszúrás elleni védelem 1100 N | |
| rendkívül magas lábujjvédelem a kopás ellen | ||
| M | megerősített lábfejvédelem | |
| CI | hideg elleni szigetelés -17 °C-ig |
| HRO | a talp kontakt 300 °C-ig hővel szembeni ellenállása |
|
| HI | a talp meleg elleni szigetelés 150 °C-ig | |
| SRA | csúszási ellenállás kerámia padlóburkolaton NaLS oldattal** |
|
| SRB | csúszási ellenállás acéllapon glicerinnel | |
| SRC | SRA + SRB csúszási ellenállás | |
| fémmentes | ||
| WR | vízáteresztéssel szembeni ellenállás | |
| ESD | ESD (elektrosztatikus kisülés) védelem |
| UK | 3 | 3,5 | 4,5 | 5 | 6 | 6,5 | 7 | 8 | 9 | 9,5 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| EU | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 |
| hossz | 22,7 | 23,3 | 24,0 | 24,7 | 25,3 | 26,0 | 26,7 | 27,3 | 28,0 | 28,7 | 29,3 | 30,0 | 30,7 | 31,3 |
A mérettáblázat a cipő belső hosszát mutatja centiméterben. Javasoljuk, hogy a láb teljes hosszához adjon hozzá 0,7 cm-t az ideális cipőméret eléréséhez.