| zaradenie obuvi podľa stupňa ochrany | označenie kategórie | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EN ISO 20347 – pracovná obuv | OB | O1 | O2 | O3 | |||
|
SB | S1 | S2 | S3 | |||
| symbol | pokryté riziká | ||||||
| základné požiadavky | x | x | x | x | |||
| SRA* | odolnosť proti šmyku na podlahe z keramických dlaždíc s NaLS** | x | x | x | x | ||
| SRB* | odolnosť proti šmyku na oceľovej podlahe s glycerínom | ||||||
| SRC* | odolnosť proti šmyku SRA + SRB | ||||||
| uzavretá oblasť päty | o | x | x | x | |||
| A | antistatické vlastnosti | o | x | x | x | ||
| E | absorpcia energie v oblasti päty | o | x | x | x | ||
| FO | odolnosť podošvy proti pohonným látkam (bezpečnostná obuv) | o | x | x | x | ||
| WRU | odolnosť vrchu obuvi proti prieniku a absorpcii vody | o | x | x | |||
| P | odolnosť spodku obuvi proti prepichnutiu do 1100 N | o | o | x | |||
| dezénová podošva | o | o | o | x | |||
| x | povinná, základná požiadavka, musí byť pre danú kategóriu splnená |
| o | nepovinná, doplnková požiadavka, podľa požiadavky zákazníka |
| * | musí sa splniť jedna z troch požiadaviek na odolnosť proti šmyku |
| ** | NaLS – roztok laurylsulfátu sodného |
| A | antistatické vlastnosti | |
| E | absorpcia energie v oblasti päty | |
| FO | odolnosť podošvy proti pohonným látkam | |
| ochrana špice proti nárazu do 200 J a tlaku 15 kN |
||
| WRU | odolnosť vrchu obuvi proti prieniku a absorpcii vody |
|
| P | odolnosť spodku obuvi proti prepichnutiu do 1100 N |
|
| extrémne vysoká ochrana špice proti oderu | ||
| M | ochrana predpriehlavku | |
| CI | izolácia podošvového komplexu proti chladu do -17 °C |
| HRO | odolnosť podošvy proti kontaktnému teplu do 300 °C |
|
| HI | izolácia podošvového komplexu proti teplu do 150 °C |
|
| SRA | odolnosť proti šmyku na podlahe z keramických dlaždíc s NaLS |
|
| SRB | odolnosť proti šmyku na oceľovej podlahe s glycerínom |
|
| SRC | odolnosť proti šmyku SRA + SRB | |
| bez kovových komponentov | ||
| WR | odolnosť proti vode | |
| ESD | ochrana elektronických súčiastok pred elektrostatickým výbojom |
| UK | 3 | 3,5 | 4,5 | 5 | 6 | 6,5 | 7 | 8 | 9 | 9,5 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| EU | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 |
| dĺžka | 22,7 | 23,3 | 24,0 | 24,7 | 25,3 | 26,0 | 26,7 | 27,3 | 28,0 | 28,7 | 29,3 | 30,0 | 30,7 | 31,3 |
Veľkostná tabuľka udáva vnútornú dĺžku obuvi v centimetroch. K celkovej dĺžke chodidla odporúčame pripočítať nadmerok 0,7 cm, čím získate ideálnu veľkosť obuvi.